2012年10月17日
鮎釣り遠征費!!
2012年の鮎釣り遠征費を書き出してみました・・・便宜上「遠征費」って書いたけど、北陸への4時間ドライブは私的には遠征だと思ってません。普段の仕事が物流関係なもんで、8時間くらいの運転ならヘッチャラです( ´ー`)
アホみたいに書き出し出来るのは、ETC利用照会サービスに登録したから。このサービスは料金はもちろん、IN~OUTの時間までパソコン上で把握出来る優れもの。PDFやCSVでの書き出しも出来る無料サービスです。
日にち | 河川名 | IN | OUT | 料金 |
---|---|---|---|---|
6月23日 | 神通川 (帰り) | 富山 | 藤岡 | 3450円 |
6月26日 | 依田川 (行き) | 本庄児玉 | 東部湯の丸 | 1350円 |
6月26日 | 依田川 (帰り) | 東部湯の丸 | 花園 | 1600円 |
7月1日 | 三面川 (往復) | 前橋 | 中条本線 | 割り勘につき除外 |
7月3日 | 水一番川 (行き) | 本庄児玉 | 長野 | 1700円 |
7月3日 | 水一番川 (帰り) | 朝日 | 本庄児玉 | 4350円 |
7月5日 | 初心者川 (行き) | 本庄児玉 | 朝日 | 5100円 |
7月5日 | 初心者川 (帰り) | 朝日 | 花園 | 5300円 |
7月8日 | 依田川 (行き) | 本庄児玉 | 東部湯の丸 | 1350円 |
7月8日 | 依田川 (帰り) | 東部湯の丸 | 本庄児玉 | 1350円 |
7月10日 | 魚野川 (行き) | 本庄児玉 | 湯沢 | 1350円 |
7月10日 | 魚野川 (帰り) | 湯沢 | 花園 | 1600円 |
7月21日 | 府屋大川 (行き) | 花園 | 中条本線 | 3200円 |
7月22日 | 三面川 (帰り) | 中条本線 | 花園 | 3200円 |
7月28日 | 神通川 (行き) | 花園 | 富山 | 3650円 |
7月28日 | 超絶キャンプ場 (移動) | 富山 | 入善スマート | 650円 |
7月29日 | 糸魚川 (帰り) | 糸魚川 | 本庄児玉 | 2850円 |
8月16日 | 千曲川 (行き) | 花園 | 上田菅平 | 1800円 |
8月16日 | 千曲川 (帰り) | 上田菅平 | 本庄児玉 | 1500円 |
8月19日 | 初心者川 (行き) | 花園 | 親不知 | 3050円 |
8月19日 | 初心者川 (帰り) | 立山 | 花園 | 3550円 |
8月26日 | ヤベっち川 (行き) | 花園 | 砺波 | 3900円 |
8月26日 | ヤベっち川 (帰り) | 砺波 | 本庄児玉 | 3800円 |
9月1日 | ヤベっち川 (行き) | 花園 | 砺波 | 3900円 |
9月2日 | 神通川 (帰り) | 糸魚川 | 花園 | 2950円 |
9月8日 | ヤベっち川 (行き) | 花園 | 砺波 | 3900円 |
9月8日 | 超絶キャンプ場 (移動) | 砺波 | 朝日 | 1050円 |
9月9日 | 超絶キャンプ場 (帰り) | 更埴 | 花園 | 1800円 |
9月15日 | ヤベっち川 (行き) | 花園 | 砺波 | 3900円 |
9月16日 | 神通川 (帰り) | 更埴 | 花園 | 1800円 |
9月23日 | 巴川 (往復) | 花園 | 富岡 | 割り勘につき除外 |
割り勘で詳細不明な分を含めて、おそらく8万円代かな。1走あたりの平均金額を出したいけど、往復で違う道を使ったり、川を変えたりした事もあるから、単純に回数で割り算出来ないんだよね。
そしてコレに燃料代が加わるワケですが・・・燃料代までは詳細に書き出せませんでした(^_^;)
おおまか、富山の銘川である神通川の富山ICまで高速道路で400キロ。これだけで満タンの8割を消費するので、超ぉ大雑把な計算になりますが、北陸釣行≒2万円を計上しています。ああ、書けば書くほどアホらしくなる・・・
おまいら・・・コメントに「魚屋さんで買った方が安いじゃん!」って、書いたらシバくぞw